Mam wyniki po 3 miesiącach stosowania trt. Wygląda dobrze, estriadol w górnej granicy ale skonsultuje to z lekarzem za dziesięć dni.
Te leukocyty itd. konsultowałem z AI i twierdzi, że może to być konsekwencja mojego wczorajszego dnia (trening siłowy i bieganie wieczorem) bo nogi mam zajechane. Sprawdzę za jakiś czas.
Badanie robiłem w 7 dniu po iniekcji testosteronu, zaraz przed kolejną. Teraz spróbuję 50mg raz na 3.5 dnia bo zawsze tak w czwartek (piątek kłucie) miałem mocną nerwowość, a z kolei dni 2-4 były za⁎⁎⁎⁎ste bo humor gituwa i taki spokój nawet względem dzieci.
Do badań zleconych przez endokrynologa dobrałem jeszcze prolaktyne, kortyzol, kreatyninę, alt, ast, lipidogram kosztowało mnie to 269 zł.
| Parametr | Wynik | Zakres referencyjny | Flaga |
| Testosteron | 501,8 ng/dl | 198–679 ng/dl |
| Estradiol | 40,8 pg/ml | <47 pg/ml |
| FSH | <0,2 mIU/ml | 1,27–19,26 mIU/ml |
| LH | <0,2 mIU/ml | 1,24–8,62 mIU/ml |
| Prolaktyna | 6,82 ng/ml | 2,64–13,13 ng/ml |
| Kortyzol | 15,6 µg/dl | 6,7–22,6 µg/dl (rano)|
| Parametr | Wynik | Zakres referencyjny | Flaga |
| Leukocyty | 11,0 | 4–10 ×10⁹/l |
| Neutrofile | 8,2 | 1,9–7 ×10⁹/l |
| Neutrofile % | 75% | 45–70% |
| Limfocyty % | 16% | 25–45% |
| Erytrocyty | 5,3 | 4,6–6,5 ×10¹²/l |
| Hemoglobina | 16,3 | 13,5–18 g/dl |
| Hematokryt | 46% | 40–52% |
| Płytki krwi | 252 | 150–400 ×10⁹/l |
| CRP | 0,4 | 0–5 mg/l |
| Parametr | Wynik | Zakres referencyjny | Flaga |
| Kreatynina | 0,87 mg/dl | 0,67–1,17 mg/dl |
| eGFR | 116 ml/min/1,73m² | ≥90 |
| ALT | 29 U/l | 0–50 U/l |
| AST | 33 U/l | 0–50 U/l |
| Parametr | Wynik | Zakres referencyjny | Flaga |
| Cholesterol całkowity| 177 mg/dl | <190 mg/dl |
| HDL | 71 mg/dl | >40 mg/dl |
| LDL | 94 mg/dl | <115 mg/dl |
| Triglicerydy | 56 mg/dl | <100 mg/dl |
| Cholesterol ni
e-HDL | 106 mg/dl | <130 mg/dl |
Wołam @bartek555
#galaretkanomore #trt #testosteron
