Grudzień minął nam pod znakiem krótkich dni, zimna za oknem i licznych pokus w postaci pierogów, bigosu i makowca. Mimo tego konsekwentnie dorzucaliśmy kolejne kilometry i zamykamy miesiąc z przyzwoitym wynikiem. Czas na #podsumowaniesztafeta za grudzień 2025.


Łączny dystans: 3013,95 km (-171,47)

Liczba aktywności: 317 (-28)

Liczba uczestników: 34 (0)


Klasyfikacja szczegółowa:


1. @enron - 409,18 km (+105,7) / 38 aktywności (+12)

2. @scorp - 246,68 km (-129,19) / 17 aktywności (-9)

3. @AdelbertVonBimberstein - 214,48 km (-25,7) / 19 aktywności (-2)

4. @domin78 - 200,28 km (+95,62) / 18 aktywności (+6)

5. @Lorn - 188,88 km (+33,4) / 17 aktywności (+2)

6. @Trypsyna - 181,58 km (-96,5) / 14 aktywności (-12)

7. @Z_buta_za_horyzont - 177,46 km (+9,22) / 13 aktywności (+1)

8. @notak - 114,81 km (+9,54) / 13 aktywności (0)

9. @mnchk676 - 114,34 km (+99,55) / 11 aktywności (+9)

10. @splash545 - 113 km (+26) / 10 aktywności (+3)

11. @Zioman - 108,16 km (-51,83) / 12 aktywności (-8)

12. @nxo - 104,5 km (-15,1) / 12 aktywności (-2)

13. @Tiger_F6551-x - 103,07 km (-16,77) / 11 aktywności (-1)

14. @lukmar - 90,66 km (+47,18) / 12 aktywności (+6)

15. @Rossi - 89,82 km / 11 aktywności

16. @pluszowy_zergling - 84,84 km (-21,05) / 11 aktywności (-3)

17. @Morfi_pl - 80,81 km (+6) / 18 aktywności (+1)

18. @HerrJacuch - 51,73 km (+15,84) / 4 aktywności (0)

19. @renkeri - 43,54 km (-21,78) / 8 aktywności (-3)

20. @BoguslawLecina - 40,07 km (-77,2) / 5 aktywności (-9)

21. @mkbiega - 31,47 km (-39,92) / 3 aktywności (-5)

22. @WatluszPierwszy - 29,83 km (-5,16) / 6 aktywności (-2)

23. @Pigachu - 28,72 km (-0,52) / 5 aktywności (+1)

24. @Bjordhallen - 25,37 km (+18,41) / 5 aktywności (+4)

25. @Loginus07 - 19,14 km (-25,83) / 2 aktywności (-5)

26. @User - 19 km (-70,1) / 4 aktywności (-7)

27. @pjib - 18,55 km (-40,37) / 3 aktywności (-4)

28. @bacteria - 15,02 km (-5,44) / 1 aktywność (-2)

29. @Yes_Man - 14,47 km / 3 aktywności

30. @Piechur - 12,7 km (-8,6) / 2 aktywności (0)

31. @fonfi - 12,21 km / 2 aktywności

32. @Rzeznik - 12,07 km / 3 aktywności

33. @mahoney - 12,01 km / 3 aktywności

34. @rith - 5,5 km (-8,5) / 1 aktywność (-2)


Gratulacje dla wszystkich, niezależnie od miejsca - każdy kilometr się liczy!


Klasyfikacja przedstawia wyniki z minionego miesiąca wraz z porównaniem do miesiąca go poprzedzającego na podstawie danych z serwisu hejtostats.pl.


#bieganie #sztafeta

Komentarze (6)

@renkeri kurde, zapomniałem garminowego podsumowania wczoraj wrzucić xD nawet jak na grudzień to mamy ładne wyniki:) gratulacje i dzięki za podsumowanko;)

Zaloguj się aby komentować