#WhenTaken #69 (06.05.2024)

I scored 717/1000

4087 km - 16 yrs - 96 / 200
13 km - 4 yrs - 195 / 200
3496 km - 22 yrs - 82 / 200
1420 km - 10 yrs - 147 / 200
5 km - 3 yrs - 197 / 200

https://whentaken.com
#grywebowe
Felonious_Gru

@tomilidzons #WhenTaken #69 (06.05.2024)


I scored 800/1000


602 km - 11 yrs - 164 / 200

44 km - 10 yrs - 183 / 200

1938 km - 26 yrs - 82 / 200

754 km - 3 yrs - 174 / 200

1 km - 3 yrs - 197 / 200

https://whentaken.com/

def

ja dzisiaj kiepsko

#WhenTaken #69 (06.05.2024)


I scored 753/1000


2574 km - 15 yrs - 114 / 200

4 km - 24 yrs - 139 / 200

3 km - 22 yrs - 147 / 200

756 km - 10 yrs - 162 / 200

4 km - 7 yrs - 191 / 200


https://whentaken.com

Bigos

Ostatnie to chyba życiówka

#WhenTaken #69 (06.05.2024)


I scored 698/1000


609 km - 8 yrs - 171 / 200

929.7 metres - 19 yrs - 158 / 200

5711 km - 26 yrs - 48 / 200

3020 km - 11 yrs - 122 / 200

7 km - 1 yrs - 199 / 200


https://whentaken.com

yourgrandma

@tomilidzons #WhenTaken #69 (06.05.2024)


I scored 667/1000


4090 km - 11 yrs - 111 / 200

212 km - 10 yrs - 177 / 200

5251 km - 46 yrs - 19 / 200

1125 km - 6 yrs - 161 / 200

10 km - 1 yrs - 199 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować