@Endrevoir Ostatnio zbyt dużo korzystam z llmów:
Poniżej zestawienie najbardziej znanych i udokumentowanych przypadków porażeń piorunem w Tatrach.
+------+--------------------------------------+---------------------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------+
| Rok | Lokalizacja | Rejon/pasmo | Zabici | Ranni | Uwagi |
+------+--------------------------------------+---------------------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------+
| 1937 | Tatry (różne miejsca) | Ogólne Tatry | ~4 | dzies. | Jedna z najtragiczniejszych historycznych burz |
| 2007 | Giewont | Tatry Zachodnie | 1 | 0 | Śmiertelne porażenie przy łańcuchach |
| 2010 | Giewont | Tatry Zachodnie | 0 | 3 | Porażenie turystów na kopule szczytowej |
| 2018 | Giewont | Tatry Zachodnie | 0 | 2 | Uderzenie pioruna w pobliżu krzyża |
| 2019 | Giewont / Hala Kondratowa | Tatry Zachodnie | 4 | >150 | Największa tragedia piorunowa w polskich Tatrach |
| 2019 | Tatry słowackie | Tatry Wysokie | 1 | kilka | Ofiara podczas tej samej burzy co na Giewoncie |
| 2026 | Giewont | Tatry Zachodnie | 0 | 7 | Porażenie grupy turystów podczas wiosennej burzy |
+------+--------------------------------------+---------------------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------+
+----------------------------------+-------------------------------+
| Rejon | Udział w medialnych incydentach|
+----------------------------------+-------------------------------+
| Giewont | ~70-80% |
| Inne Tatry Zachodnie | ~10-15% |
| Tatry Wysokie PL | ~5-10% |
| Tatry słowackie | ~5% |
+----------------------------------+-------------------------------+