Raz na wozie, raz w nawozie
#WhenTaken #75 (12.05.2024)

I scored 632/1000

5970 km - 6 yrs - 109 / 200
347 km - 2 yrs - 187 / 200
1461 km - 27 yrs - 88 / 200
3406 km - 16 yrs - 103 / 200
1780 km - 7 yrs - 145 / 200
https://whentaken.com/
#grywebowe
tomilidzons

@Felonious_Gru

#WhenTaken #75 (12.05.2024)


I scored 647/1000


6759 km - 14 yrs - 86 / 200

625 km - 2 yrs - 179 / 200

287 km - 30 yrs - 105 / 200

2918 km - 4 yrs - 137 / 200

1971 km - 8 yrs - 140 / 200

https://whentaken.com/

def

UUU, trudne się wylosowało

#WhenTaken #75 (12.05.2024)


I scored 685/1000


5896 km - 0 yrs - 116 / 200

874 km - 2 yrs - 172 / 200

344 km - 29 yrs - 108 / 200

2927 km - 3 yrs - 138 / 200

1899 km - 1 yrs - 151 / 200


https://whentaken.com

favien-freize

#WhenTaken #75 (12.05.2024)


I scored 664/1000


798 km - 9 yrs - 163 / 200

633 km - 4 yrs - 177 / 200

770 km - 31 yrs - 88 / 200

11492 km - 10 yrs - 85 / 200

1777 km - 3 yrs - 151 / 200


https://whentaken.com

yourgrandma

@Felonious_Gru #WhenTaken #75 (12.05.2024)


I scored 694/1000


6839 km - 18 yrs - 74 / 200

876 km - 4 yrs - 170 / 200

1234 km - 4 yrs - 161 / 200

6270 km - 4 yrs - 111 / 200

328 km - 8 yrs - 178 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować