#hejtotyper #mecz #mistrzostwaswiata #pilkanozna
Koniec fazy grupowej! Wchodzimy w decydującą fazę turnieju.
Na start podsumowanie dotychczasowych wyników.
PODIUM PO 72 MECZACH
1. @General_Kenobi 66 (3. kolejka: +23)
2. @Kotuduchawinny 62 (+27)
3. @Gilgamesh 60 (+20)
3. @JustKebab 60 (+18)
3. @bojowonastawionaowca 60 (+24)
3. @Vakarian 60 (+26)
NAJLEPSZA 3. KOLEJKA (pkt tylko z meczów 49–72)
@ostrynacienkim 29
@Kotuduchawinny 27
@Vakarian 26
RUCHY W TABELI (miejsce po 2. kolejce -> po 3.)
Awanse:
@ostrynacienkim 36. -> 21. (+15)
@Vakarian 15. -> 3. (+12)
@mahoney 21. -> 9. (+12)
@Kotuduchawinny 12. -> 2. (+10)
@Marcus-Aurelius-64 23. -> 14. (+9)
Spadki:
@Mordi 9. -> 25. (-16)
@alaMAkota 15. -> 29. (-14)
@tomilidzons 5. -> 14. (-9)
@serel 6. -> 14. (-8)
Zszczypior 15. -> 23. (-8)
NAJWIĘCEJ DOKŁADNYCH WYNIKÓW (3 pkt) W 3. KOLEJCE
@ostrynacienkim 6
@Kotuduchawinny 5
MECZE 3. KOLEJKI — ILE OSÓB TRAFIŁO (dokładnie / rezultat / pudło z N typujących)
Najlepiej typowane:
Panama – Anglia (0:2): 7 / 29 / 0 (z 36) — nikt nie spudłował
Tunezja – Holandia (1:3): 1 / 34 / 1 (z 36)
Jordania – Argentyna (1:3): 1 / 34 / 1 (z 36)
Maroko – Haiti (4:2): 0 / 33 / 2 (z 35)
Nowa Zelandia – Belgia (1:5): 0 / 30 / 6 (z 36)
Najgorzej typowane:
Płd. Afryka – Korea Płd. (1:0): 0 / 1 / 33 (z 34)
Ekwador – Niemcy (2:1): 0 / 2 / 34 (z 36)
Turcja – USA (3:2): 0 / 2 / 33 (z 35)
Algieria – Austria (3:3): 0 / 6 / 30 (z 36)
Kolumbia – Portugalia (0:0): 0 / 9 / 27 (z 36)
SERIE (przez 72 mecze)
Najdłuższa punktująca: @wewerwe-sdfsdfsdf — 10 z rzędu
kolejni (9): @Kotuduchawinny, @Seppuku, @Vakarian
